[:en]
Level | Age | Classroom | Class Schedule | Starting Date | Remark |
KL1 | 3-4 YR | Lan Mei 蓝莓 | Monday 16:30-18:00 | 1-Aug | Once per week |
KL1 | 3-4 YR | Ping Guo 苹果 | Wednesday 15:00-16:00 | 24-Aug | Once per week |
KL1 | 3-4 YR | Bo Luo 菠萝 | Sunday 9:00-10:30 | 7-Aug | Once per week |
KL1 | 3-4 YR | Liu Lian 榴莲 | Sunday 10:30-12:30 | 27-Aug | Once per week |
KL2 | 3-5 YR | Shi Liu 石榴 | Wednesday 15:00-16:30 | 24-Aug | Once per week |
KL2 | 3-4 YR | Ju Zi 桔子 | Saturday 15:30-17:00 | 6-Aug | Once per week |
KL3 | 6-8 YR | Li Zhi 荔枝 | Saturday 13:30-15:30 | 20-Aug | Once per week |
KL4 | 4-6 YR | Ying Tao 樱桃 | Monday/Thursday 15:00-16:30 | 22-Aug | Native, Twice per week |
KL4 | 5-7 YR | Pu Tao 葡萄 | Wednesday 16:30-18:30 | 24-Aug | Once per week |
KL5 | 6-8 YR | Cao Mei 草莓 | Monday/Thursday 15:00-16:30 | 22-Aug | Native, Twice per week |
PL1 | 6-8 YR | Xue Li 雪梨 | Thursday 16:30-18:30 | 4-Aug | Once per week |
PL1 | 6-8 YR | Xi Gua 西瓜 | Saturday 09:00-12:00 | 20-Aug | Native, Once per week |
PL2 | 6-8 YR | Mang Guo 芒果 | Sunday 09:00-12:00 | 7-Aug | Once per week |
PL5 | 7-9 YR | Shan Zhu 山竹 | Wednesday 16:00-18:00 | 17-Aug | Once per week |
HSK1 | 8-10 YR | Lian Wu 莲雾 | Saturday 14:00-17:00 | 6-Aug | Once per week |
Remark:
1.KL1-KL5 is for Kindergarten age students
2.PL1-PL6 and HSK is for Primary age students[:]